« Takaisin
Vaihtelevat netistä poimitut sivustot
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2331 vastaajaa / 41.1 % (5675 vastaajasta). Heistä 500 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 38 | 41 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Lisätiedon etsiminen | 71 | 56 |
---|
Havainnollistaminen | 66 | 67 |
---|
Asioiden harjoittelu | 42 | 46 |
---|
Tiedonhaku | 34 | 44 |
---|
Asioiden kertaaminen | 32 | 32 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 29 | 35 |
---|
Opetusideoiden etsiminen | 24 | 19 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 16 | 17 |
Pysyvä linkki tälle sivulle