« Takaisin
IPad opetussovelluksia
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 3 | 3 |
Pienen vastaajamäärän (alle 5 vastaajaa) vuoksi tarkentavista kysymyksistä ei näytetä koostetta seuraavista tasoista: Matematiikka
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 |
---|
Harvemmin | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 |
---|
Viikoittain | 0 |
---|
Päivittäin | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 |
---|
Harvemmin | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 |
---|
Viikoittain | 0 |
---|
Päivittäin | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Yleissivistävä |
Oppilaiden oma työskentely | 79 |
---|
Asioiden harjoittelu | 79 |
---|
Lisätiedon etsiminen | 64 |
---|
Asioiden kertaaminen | 57 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 36 |
---|
Poissaolojen kirjaaminen | 36 |
---|
Viestien lähettäminen | 36 |
---|
Tiedottaminen | 36 |
Pysyvä linkki tälle sivulle