« Takaisin
Adobe Photoshop
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 438 vastaajaa / 7.7 % (5675 vastaajasta). Heistä 75 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 8 | 8 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Kuvien muokkaaminen | 100 | 81 |
---|
Kuvankäsittely | 83 | 72 |
---|
Havainnollistaminen | 50 | 40 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 17 | 11 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 17 | 33 |
---|
Esitykset | 17 | 29 |
---|
Ryhmätyöt | 17 | 7 |
---|
Esitelmät | 17 | 12 |
Pysyvä linkki tälle sivulle