« Takaisin
Microsoft Paint
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 2373 vastaajaa / 19.9 % (11942 vastaajasta). Heistä 448 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 23 | 20 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 4 |
---|
Harvemmin | 53 | 49 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 24 | 32 |
---|
Viikoittain | 6 | 13 |
---|
Päivittäin | 18 | 2 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 18 | 16 |
---|
Harvemmin | 82 | 60 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 17 |
---|
Viikoittain | 0 | 7 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Piirtäminen | 26 | 28 |
---|
Kuvankäsittely | 22 | 17 |
---|
Kuvien muokkaaminen | 19 | 21 |
---|
Havainnollistaminen | 15 | 13 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 11 | 18 |
---|
Asioiden opettaminen | 11 | 5 |
---|
Oppimateriaalin tekeminen | 7 | 4 |
---|
Ryhmätyöt | 4 | 6 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2013 - 19.1.2021. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.