« Takaisin
Windows Movie Maker
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 15 | 12 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Oppilaiden oma työskentely | 57 | 50 |
---|
Esitykset | 29 | 52 |
---|
Asioiden opettaminen | 29 | 27 |
---|
Asioiden kertaaminen | 14 | 7 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 14 | 5 |
---|
Havainnollistaminen | 14 | 20 |
---|
Asioiden harjoittelu | 14 | 5 |
Pysyvä linkki tälle sivulle