« Takaisin
GIMP
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Matematiikka | Yleissivistävä |
| 20 | 7 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Matematiikka | Yleissivistävä |
Asioiden opettaminen | 47 | 28 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 27 | 30 |
---|
Kuvankäsittely | 27 | 25 |
---|
Piirtäminen | 20 | 18 |
---|
Kuvien muokkaaminen | 20 | 38 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 20 | 13 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 13 | 15 |
---|
Esitykset | 13 | 15 |
Pysyvä linkki tälle sivulle