« Takaisin
Oppikirjojen sähköinen materiaali
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 3340 vastaajaa / 58.9 % (5675 vastaajasta). Heistä 742 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 2.10.2012.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Kemia | Kaikki vastaajat |
| 63 | 59 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 0 | 0 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 0 | 0 |
---|
Viikoittain | 0 | 0 |
---|
Päivittäin | 0 | 0 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Kemia | Kaikki vastaajat |
Tehtävien ratkaisut | 60 | 38 |
---|
Asioiden opettaminen | 48 | 66 |
---|
Sähköinen opettajanopas | 43 | 29 |
---|
Asioiden kertaaminen | 42 | 57 |
---|
Asioiden harjoittelu | 42 | 64 |
---|
Havainnollistaminen | 35 | 55 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 30 | 15 |
---|
Oikeiden vastausten näyttäminen | 27 | 20 |
Pysyvä linkki tälle sivulle