« Takaisin
Oppikirjojen sähköinen materiaali
Tämän avainsanan on valinnut yhteensä 4903 vastaajaa / 57.1 % (8590 vastaajasta). Heistä 1062 kpl on vastannut tarkentaviin kysymyksiin. Nämä vastaajat on arvottu avainsanan valinneiden joukosta. Avainsana on syötetty ensimmäisen kerran 2.10.2012.
Avainsanan valinneiden osuus vastaajista
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
| 78 | 57 |
Kuinka usein käytät itse ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 0 |
---|
Harvemmin | 2 | 8 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 10 | 17 |
---|
Viikoittain | 16 | 37 |
---|
Päivittäin | 71 | 36 |
Kuinka usein käytät oppijoiden kanssa ohjelmaa?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
En ollenkaan | 0 | 3 |
---|
Harvemmin | 2 | 16 |
---|
1-2 kertaa kuukaudessa | 24 | 20 |
---|
Viikoittain | 22 | 35 |
---|
Päivittäin | 51 | 25 |
Mitkä ovat tämän ohjelman tyypilliset käyttötavat opetuksessasi (1-5 tärkeintä)?
| Ruotsi | Kaikki vastaajat |
Asioiden harjoittelu | 17 | 14 |
---|
Tehtävien ratkaisut | 15 | 11 |
---|
Asioiden kertaaminen | 14 | 12 |
---|
Asioiden opettaminen | 14 | 15 |
---|
Sähköinen opettajanopas | 11 | 7 |
---|
Oikeiden vastausten näyttäminen | 11 | 5 |
---|
Havainnollistaminen | 10 | 13 |
---|
Tehtävien tekeminen ja tarkistaminen | 8 | 5 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 26.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.