Ohjelmat: Muut
Ruotsi | Kaikki vastaajat | |
---|---|---|
Oppikirjojen sähköinen materiaali | 78 | 57 |
IPad appseja | 13 | 18 |
SMART Notebook | 12 | 10 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 26.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.
Ruotsi | Kaikki vastaajat | |
---|---|---|
Oppikirjojen sähköinen materiaali | 78 | 57 |
IPad appseja | 13 | 18 |
SMART Notebook | 12 | 10 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 26.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.