TVT-valmiudet
Raportin lukuohjeet
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Näissä laatikoissa nostettu esille kohtia, joihin alla näkyvissä tuloksissa tulisi kiinnittää huomiota. Laatikossa näkyy myös ohjeita tulosten tulkintaan ja koulun muihin tietoihin yhdistämiseen.
TVT-suunnittelu
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Miten hyvin koulun tvt-suunnitelma tunnetaan?
- Miten opettajat kokevat mahdollisuudet ja halukkuuden osallistua TVT-hankintoihin?
- Suunnitellaanko TVT-hankinnat yhteisesti?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä... | 6 | 16 | 35 | 39 | 4 |
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin. | 10 | 20 | 26 | 33 | 11 |
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin. | 25 | 25 | 20 | 17 | 12 |
Viestintä ja vuorovaikutus
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Onko opettajilla jokin väline viestiä vanhempien kanssa?
- Käyttävätkö opettajat oppilashallintojärjestelmää?
- Onko koululla sosiaalista mediaa hyödyntäviä opettajia?
- Onko koululla viestintään liittyviä koulutustarpeita?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä t... | 88 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä v... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla on lueteltu vastaajien käyttämät oppilashallintojärjestelmät.
Wilma | 67 |
---|---|
Helmi | 24 |
Primus | 18 |
Tietoturva ja tietosuoja
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Ovatko opettajat omasta mielestään perillä tietoturvasta ja tietosuojasta?
- Vaikuttavatko opettajien vastaukset realistisilta muuhun osaamiseen nähden?
- Haluavatko opettajat lisäkoulutusta aiheesta?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ei | Kyllä | |
---|---|---|
Olen kiinnostunut koulutuksesta aiheesta tietoturva ja tietosuoja. | 0 | 0 |
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Osaavatko opettajat hyödyntää ja luoda digitaalisia materiaaleja?
- Jakavatko opettajat tuottamaansa oppimateriaalia verkossa?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (e... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa... | 36 | 18 | 12 | 23 | 11 |
Tunnen Creative Commons –lisensoidun materiaalin käyttömahdollisu... | 60 | 10 | 11 | 14 | 5 |
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verko... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En osaa | Osaan itse | Osaan näyttää oppijoille | Osaan hyödyntää monipuolisesti oppijoiden kanssa | |
---|---|---|---|---|
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimis... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viesti... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alla on lueteltu vastaajien käyttämät sähköiset oppimisympäristöt.
Sanoma pro | 30 |
---|---|
Moodle | 15 |
Pedanet | 13 |
Ylen opettaja.tv | 6 |
Perunakellari | 1 |
Fronter | 0 |
TVT-osaaminen
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Minkälaista opettajien osaaminen on?
- Onko koululla myös edistyneempiä osaajia?
- Onko koululla tarpeeksi ihmisiä, jotka toimivat TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille?
Osaamisessani on puutteita. | Minulla on perustason tvt-taidot. | Minulla on kehittyneet pedagogiset tvt-taidot. | Olen monipuolinen tvt-osaaja ja toimin vertaistukena. | Olen tvt:n asiantuntija, joka jakaa omaa osaamistaan yhteisön käyttöön ja kehittää työyhteisön osaamista. | |
---|---|---|---|---|---|
Valitse taso, joka kuvaa parhaiten osaamistasi TVT:n käytössä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Mitkä ovat koulun opettajien vahvat ja heikot alat TVT-osaamisessa?
- Vertaa opettajien osaamistasoja osa-alueittain suhteessa oppilaitoksessa asetettuihin tavoitteisiin
- Onko viimeisimmillä koulutuksilla ollut vaikutuksia?
Huom! Osaamisen liittyvät näkymät ovat suhteellisia eli niissä verrataan opettajia palvelun muihin vastanneisiin. Muista siis, että muiden vastaajien taso voi joissakin tapauksessa olla hyvin korkea tai hyvin matala.
Vähän keskivertoa paremmat | Selvästi keskivertoa paremmat | |
---|---|---|
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt | 11 | 19 |
Vähän keskivertoa huonommat | Selvästi keskivertoa huonommat | |
---|---|---|
Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt | 60 | 0 |
Katso myös osaamiskartoituksen raportti.
Pedagoginen soveltaminen ja pedagogiset tukipalvelut
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Mistä opettajat saavat ideoita ja tukea TVT:n käyttöön?
- Mistä tukea saadaan parhaiten?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa. | 1 | 20 | 33 | 41 | 5 |
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäytt... | 5 | 18 | 21 | 51 | 6 |
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. | 12 | 28 | 33 | 21 | 6 |
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Kuinka monipuolista opettajien TVT:n käyttö on?
- Kuinka paljon oppijat käyttävät TVT:a?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En lainkaan | Kyllä, mutta vain luentomaisesti | Kyllä, vuorovaikutteisesti oppijoiden kanssa | |
---|---|---|---|
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta. | 0 | 0 | 0 |
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kanne... | 25 | 27 | 8 | 33 | 8 |
Ei ollenkaan | Harvemmin | 1-2 kertaa kuukaudessa | Viikoittain | Päivittäin | |
---|---|---|---|---|---|
Oppijat käyttävät tunneillani luokan esitystekniikkaa, kuten kosk... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laitteet ja ohjelmat
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Onko laitteiden määrä, saatavuus ja toimivuus riittävä?
- Mitä laitteita opettajat käyttävät opetuksessa?
- Onko koululla laitteita, joita ei todellisuudessa käytetä?
- Käyttävätkö opettajat ohjelmia, joita koululle ei ole hankittu?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Olen saanut työnantajalta käyttööni tarvitsemani TVT-laitteet. | 10 | 15 | 16 | 46 | 13 |
Käytössäni olevat laitteet ja ohjelmistot toimivat hyvin kokonais... | 4 | 14 | 16 | 50 | 15 |
Windows | 86 |
---|---|
Microsoft Word | 82 |
Internet Explorer | 69 |
Wilma | 67 |
Microsoft Excel | 63 |
Verkot ja tietoliikenne
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Onko opettajilla ongelmia tietoliikenneyhteyksien kanssa?
- Onko opettajilla oikea tieto langattoman verkon saatavuudesta?
- Kattaako langaton verkko todellisuudessa tarvittavat tilat?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Oppitunneillani on käytössä riittävän nopea ja vakaa internet-yht... | 4 | 12 | 9 | 52 | 23 |
Ei | En tiedä | Kyllä | |
---|---|---|---|
Onko koulullasi käytössä langaton verkko, jota oppilaat ja vierai... | 38 | 31 | 31 |
Tukipalvelut
Katso alla näkyvistä tuloksista:
- Onko tuki opettajien mielestä riittävää?
- Tietävätkö opettajat, mistä tukea on saatavilla?
Täysin eri mieltä | Jokseenkin eri mieltä | Ei eri eikä samaa mieltä | Jokseenkin samaa mieltä | Täysin samaa mieltä | |
---|---|---|---|---|---|
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käytt... | 8 | 12 | 15 | 51 | 14 |
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäytt... | 5 | 18 | 21 | 51 | 6 |