Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2014-2.10.2020
- Vastauksia 689 kpl.
- Vertaillaan aikavälillä 1.1.2014 - 2.10.2020 tulleisiin vastauksiin:
- » Yhteensä koko palvelussa 33729 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 559 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 552 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 32 s) |
Pedagoginen toiminta | 546 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 24 s) |
Osaaminen | 543 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 126 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 40 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 123 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 16 s) |
TVT-osaaminen | 127 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 1 s) |
Raportit TVT-kehitystyöhön
Yleisraportit
Erot muihin vastaajiin | Tilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat | Omien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain |
Aiempiin vastauskertoihin vertailu
Erot aiempiin vuosiin | Edistävät ja estävät eroavaisuudet | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat vuosittain | Vastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2014 | 2 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 17 |
10 | 18 |
11 | 3 |
12 | 1 |
1 2015 | 0 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 9 |
10 | 3 |
11 | 5 |
12 | 10 |
1 2016 | 21 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
12 | 0 |
1 2017 | 7 |
2 | 13 |
3 | 41 |
4 | 10 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 8 |
9 | 6 |
10 | 19 |
11 | 27 |
12 | 2 |
1 2018 | 13 |
2 | 21 |
3 | 73 |
4 | 22 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 12 |
10 | 4 |
11 | 2 |
12 | 0 |
1 2019 | 3 |
2 | 9 |
3 | 16 |
4 | 30 |
5 | 22 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 7 |
10 | 11 |
11 | 72 |
12 | 21 |
1 2020 | 6 |
2 | 23 |
3 | 25 |
4 | 18 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 1 |
10 | 0 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 2.10.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.