Ruotsi, 1.1.2017-23.3.2023
- Vastauksia 1490 kpl.
- Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
- » Yhteensä koko palvelussa 28355 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 1489 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 1472 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s) |
Pedagoginen toiminta | 1446 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 21 s) |
Osaaminen | 1410 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 37 s) |
Raportit TVT-kehitystyöhön
Yleisraportit
Erot muihin vastaajiin | Tilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat | Omien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain |
Aiempiin vastauskertoihin vertailu
Erot aiempiin vuosiin | Edistävät ja estävät eroavaisuudet | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat vuosittain | Vastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2017 | 10 |
2 | 50 |
3 | 153 |
4 | 36 |
5 | 10 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 22 |
9 | 8 |
10 | 44 |
11 | 62 |
12 | 8 |
1 2018 | 21 |
2 | 63 |
3 | 116 |
4 | 38 |
5 | 14 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 21 |
9 | 49 |
10 | 29 |
11 | 14 |
12 | 2 |
1 2019 | 3 |
2 | 21 |
3 | 30 |
4 | 71 |
5 | 35 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 17 |
10 | 21 |
11 | 94 |
12 | 20 |
1 2020 | 9 |
2 | 33 |
3 | 22 |
4 | 13 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0 |
10 | 12 |
11 | 19 |
12 | 0 |
1 2021 | 5 |
2 | 8 |
3 | 20 |
4 | 32 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 1 |
10 | 15 |
11 | 94 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 20 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 1 |
10 | 0 |
11 | 16 |
12 | 35 |
1 2023 | 8 |
2 | 14 |
3 | 9 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 23.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.