Ruotsi, 1.1.2014-25.11.2020
- Vastauksia 1726 kpl.
- Vertaillaan aikavälillä 1.1.2014 - 25.11.2020 tulleisiin vastauksiin:
- » Yhteensä koko palvelussa 34076 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 1317 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 1309 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s) |
Pedagoginen toiminta | 1283 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 20 s) |
Osaaminen | 1258 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 38 s) |
Digitaalinen toimintakulttuuri | 403 kpl | (keskimääräinen vastausaika 6 min 34 s) |
Laitteet ja ohjelmistot | 389 kpl | (keskimääräinen vastausaika 5 min 32 s) |
TVT-osaaminen | 389 kpl | (keskimääräinen vastausaika 7 min 14 s) |
Raportit TVT-kehitystyöhön
Yleisraportit
Erot muihin vastaajiin | Tilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat | Omien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain |
Aiempiin vastauskertoihin vertailu
Erot aiempiin vuosiin | Edistävät ja estävät eroavaisuudet | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat vuosittain | Vastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla |
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2014 | 8 |
2 | 13 |
3 | 15 |
4 | 12 |
5 | 24 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 14 |
10 | 30 |
11 | 11 |
12 | 10 |
1 2015 | 3 |
2 | 7 |
3 | 12 |
4 | 24 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 12 |
10 | 23 |
11 | 17 |
12 | 32 |
1 2016 | 75 |
2 | 18 |
3 | 10 |
4 | 12 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 4 |
12 | 0 |
1 2017 | 10 |
2 | 53 |
3 | 156 |
4 | 36 |
5 | 11 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 22 |
9 | 8 |
10 | 44 |
11 | 62 |
12 | 8 |
1 2018 | 21 |
2 | 67 |
3 | 123 |
4 | 38 |
5 | 15 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 23 |
9 | 49 |
10 | 29 |
11 | 14 |
12 | 2 |
1 2019 | 4 |
2 | 27 |
3 | 34 |
4 | 73 |
5 | 37 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 17 |
10 | 21 |
11 | 106 |
12 | 30 |
1 2020 | 13 |
2 | 51 |
3 | 47 |
4 | 20 |
5 | 1 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 0 |
10 | 16 |
11 | 20 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 25.11.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.