« Takaisin
Osaamiskartoitus: Tietotekniikan perustaidot
| Oma vastaajajoukko | Koulutuksesta kiinnostuneet vastaajat |
Tietotekniikan perustaidot |
1.4 | 1.2 |
Vastausten jakauma (250 vastaajaa)
| En osaa | Osaan itse | Osaan näyttää oppijoille | Osaan hyödyntää monipuolisesti oppijoiden kanssa |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 1 | 46 | 20 | 34 |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 31 | 44 | 6 | 18 |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 22 | 48 | 15 | 16 |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 77 | 15 | 4 | 4 |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 65 | 29 | 2 | 4 |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 85 | 12 | 1 | 2 |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | - | - | - | - |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | - | - | - | - |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | - | - | - | - |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | - | - | - | - |
---|
Koulutuksesta kiinnostuneiden vastausten jakauma (130 vastaajaa)
| En osaa | Osaan itse | Osaan näyttää oppijoille | Osaan hyödyntää monipuolisesti oppijoiden kanssa |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 2 | 52 | 22 | 25 |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 41 | 44 | 4 | 11 |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 28 | 51 | 10 | 12 |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 85 | 12 | 2 | 2 |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 70 | 26 | 1 | 3 |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 89 | 10 | 1 | 0 |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | - | - | - | - |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | - | - | - | - |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | - | - | - | - |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | - | - | - | - |
---|
Pysyvä linkki tälle sivulle