Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.94 | 2.95 | 3.16 | 3.12 | 3.03 | 2.99 | 2.86 | 2.86 | 2.22 | 2.32 | 2.34 | 2.11 | 2.06 |
Rutiner | 2.46 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 2.57 | 2.48 | 2.48 | 2.43 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.18 | 2.26 |
Inställning | 2.37 | 2.34 | 2.34 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.24 | 2.21 | 2.32 | 2.25 | 2.38 |
Undervisningsbruk | 1.61 | 1.82 | 1.74 | 1.68 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.48 | 1.69 | 1.69 | 1.99 | 1.83 | 2.14 |
Kunnande | 2.05 | 2.34 | 2.20 | 2.20 | 2.11 | 2.08 | 2.02 | 1.94 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.11 | 1.54 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-23.3.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nivåer 1-2 | 22 | 13 | 14 | 13 | 16 | 20 | 24 | 28 | 42 | 40 | 30 | 42 | 44 |
Nivåer 2-3 | 74 | 79 | 80 | 81 | 78 | 76 | 72 | 68 | 54 | 54 | 63 | 54 | 53 |
Nivåer 3-4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 23.3.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.