Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.86 | 2.22 | 2.32 | 2.34 | 2.11 | 2.06 |
Rutiner | 2.43 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.18 | 2.26 |
Inställning | 2.38 | 2.24 | 2.21 | 2.32 | 2.25 | 2.38 |
Undervisningsbruk | 1.48 | 1.69 | 1.69 | 1.99 | 1.83 | 2.14 |
Kunnande | 1.94 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.11 | 1.54 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nivåer 1-2 | 28 | 42 | 40 | 30 | 42 | 44 |
Nivåer 2-3 | 68 | 54 | 54 | 63 | 54 | 53 |
Nivåer 3-4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |