Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.74 | 2.29 | 2.14 | 2.40 | 2.32 | 0.00 |
Rutiner | 2.18 | 2.07 | 1.90 | 1.99 | 2.04 | 0.00 |
Inställning | 2.35 | 2.54 | 2.38 | 2.57 | 2.53 | 0.00 |
Undervisningsbruk | 1.82 | 1.90 | 1.72 | 2.22 | 2.07 | 0.00 |
Kunnande | 1.96 | 2.35 | 2.04 | 2.45 | 2.35 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nivåer 1-2 | 28 | 38 | 46 | 27 | 31 | |
Nivåer 2-3 | 66 | 52 | 51 | 61 | 60 | |
Nivåer 3-4 | 5 | 10 | 2 | 12 | 9 |