Teknologiska färdigheter
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Teknologiska färdigheter.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||
---|---|---|
Allmän utbildning | Alla som svarat | |
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet. | 71 % | 70 % |
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använda även med egna apparater? | 82 % | 82 % |
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver. | 84 % | 84 % |
Skolan har en tillräckligt snabb och fungerande internetförbindelse. | 70 % | 69 % |
Allmän utbildning | Alla som svarat | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 2 | 2 |
Taso 1-2 | 12 | 12 |
Taso 2-3 | 37 | 37 |
Taso 3-4 | 49 | 49 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 29.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.