Nivåer och svarsfördelning
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.96 | 2.98 |
Rutiner | 2.47 | 2.50 |
Inställning | 2.37 | 2.37 |
Undervisningsbruk | 1.50 | 1.64 |
Kunnande | 2.02 | 2.09 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 21 | 19 |
Nivåer 2-3 | 77 | 76 |
Nivåer 3-4 | 3 | 4 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 20.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.