Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2018-11.1.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.70 | 2.99 | 0.00 | 2.70 | 2.80 | 2.23 | 2.13 | 2.40 | 2.33 | 0.00 |
Rutiner | 2.01 | 2.08 | 0.00 | 2.01 | 2.13 | 1.98 | 1.87 | 1.97 | 2.02 | 0.00 |
Inställning | 2.14 | 2.25 | 0.00 | 2.14 | 2.40 | 2.50 | 2.38 | 2.57 | 2.52 | 0.00 |
Undervisningsbruk | 1.68 | 1.66 | 0.00 | 1.68 | 1.85 | 1.85 | 1.71 | 2.20 | 2.06 | 0.00 |
Kunnande | 1.94 | 1.91 | 0.00 | 1.94 | 1.99 | 2.31 | 2.06 | 2.44 | 2.34 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2018-11.1.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Nivåer 1-2 | 37 | 32 | 37 | 23 | 39 | 45 | 27 | 32 | ||
Nivåer 2-3 | 52 | 64 | 52 | 70 | 54 | 51 | 61 | 60 | ||
Nivåer 3-4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 11 | 8 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 11.1.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.