Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.83 | 0.00 | 3.19 | 3.03 | 2.76 | 2.86 | 2.20 | 2.32 | 2.26 | 1.97 | 0.00 |
Rutiner | 2.35 | 0.00 | 2.60 | 2.37 | 2.35 | 2.32 | 2.07 | 2.02 | 2.36 | 2.03 | 0.00 |
Inställning | 2.42 | 0.00 | 2.39 | 2.42 | 2.37 | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.46 | 2.65 | 0.00 |
Undervisningsbruk | 1.44 | 0.00 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.33 | 1.73 | 1.78 | 1.96 | 1.84 | 0.00 |
Kunnande | 1.89 | 0.00 | 1.99 | 1.94 | 1.95 | 1.81 | 1.97 | 2.02 | 2.32 | 2.25 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nivåer 1-2 | 33 | 13 | 25 | 28 | 38 | 41 | 42 | 25 | 24 | ||
Nivåer 2-3 | 65 | 84 | 74 | 70 | 60 | 59 | 58 | 72 | 76 | ||
Nivåer 3-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 18.6.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.