Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.81 | 2.24 | 2.34 | 2.32 | 2.08 | 1.99 |
Rutiner | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.28 | 2.17 | 2.21 |
Inställning | 2.47 | 2.21 | 2.21 | 2.33 | 2.18 | 2.38 |
Undervisningsbruk | 1.53 | 1.73 | 1.70 | 1.96 | 1.75 | 2.04 |
Kunnande | 2.04 | 2.16 | 2.10 | 2.31 | 2.09 | 1.50 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 24 | 39 | 40 | 31 | 45 | 48 |
Nivåer 2-3 | 72 | 56 | 54 | 63 | 52 | 49 |
Nivåer 3-4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 |