Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.82 | 2.16 | 2.27 | 2.23 | 1.97 | 2.04 |
Rutiner | 2.44 | 2.20 | 2.18 | 2.17 | 2.12 | 2.26 |
Inställning | 2.44 | 2.24 | 2.22 | 2.30 | 2.22 | 2.30 |
Undervisningsbruk | 1.26 | 1.61 | 1.56 | 1.84 | 1.66 | 1.88 |
Kunnande | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 2.14 | 1.90 | 1.35 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 29 | 47 | 46 | 39 | 53 | 54 |
Nivåer 2-3 | 69 | 49 | 49 | 57 | 46 | 44 |
Nivåer 3-4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |