Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.96 | 1.99 | 1.77 | 2.29 | 1.70 | 1.85 |
Rutiner | 2.43 | 2.03 | 1.84 | 2.14 | 1.94 | 2.11 |
Inställning | 2.44 | 2.36 | 2.26 | 2.55 | 2.24 | 2.32 |
Undervisningsbruk | 0.85 | 1.17 | 1.13 | 1.69 | 1.22 | 1.65 |
Kunnande | 1.74 | 1.56 | 1.60 | 1.92 | 1.76 | 1.23 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Nivåer 1-2 | 31 | 70 | 71 | 29 | 66 | 68 |
Nivåer 2-3 | 65 | 30 | 25 | 68 | 32 | 32 |
Nivåer 3-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |