Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.34 | 2.45 | 2.64 | 2.97 | 2.43 | 2.64 |
Rutiner | 2.90 | 2.79 | 2.87 | 2.96 | 2.77 | 2.75 |
Inställning | 2.63 | 2.34 | 2.69 | 2.77 | 2.50 | 2.56 |
Undervisningsbruk | 1.83 | 1.92 | 2.01 | 2.36 | 2.07 | 2.32 |
Kunnande | 1.97 | 2.43 | 2.62 | 2.81 | 2.56 | 1.55 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 12 | 20 | 15 | 4 | 10 | 22 |
Nivåer 2-3 | 64 | 76 | 70 | 64 | 70 | 70 |
Nivåer 3-4 | 24 | 5 | 15 | 31 | 20 | 9 |