Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.31 | 3.27 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 2.45 | 2.58 |
Rutiner | 3.02 | 3.01 | 3.01 | 3.05 | 3.00 | 2.91 | 2.91 |
Inställning | 2.56 | 2.65 | 2.56 | 2.51 | 2.55 | 2.56 | 2.63 |
Undervisningsbruk | 2.05 | 1.86 | 1.90 | 1.91 | 2.18 | 2.09 | 2.30 |
Kunnande | 2.17 | 2.15 | 2.46 | 2.47 | 2.58 | 2.35 | 1.74 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 6 | 3 | 19 | 15 | 8 | 13 | 11 |
Nivåer 2-3 | 73 | 81 | 66 | 70 | 73 | 76 | 81 |
Nivåer 3-4 | 21 | 16 | 15 | 15 | 19 | 11 | 8 |