Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.16 | 3.17 | 3.14 | 2.98 | 3.04 | 2.15 | 2.33 | 2.36 | 2.23 | 1.95 |
Rutiner | 2.54 | 2.63 | 2.44 | 2.47 | 2.45 | 2.12 | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.18 |
Inställning | 2.34 | 2.38 | 2.42 | 2.34 | 2.39 | 2.62 | 2.54 | 2.59 | 2.58 | 2.72 |
Undervisningsbruk | 1.86 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.68 | 1.81 | 1.77 | 2.13 | 2.08 | 2.31 |
Kunnande | 2.03 | 1.88 | 1.85 | 1.79 | 1.75 | 2.13 | 2.09 | 2.21 | 2.11 | 1.50 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nivåer 1-2 | 13 | 19 | 15 | 29 | 22 | 35 | 29 | 24 | 27 | 29 |
Nivåer 2-3 | 85 | 74 | 83 | 69 | 76 | 63 | 68 | 71 | 70 | 69 |
Nivåer 3-4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |