Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.87 | 2.21 | 2.30 | 2.37 | 2.19 | 2.07 |
Rutiner | 2.38 | 2.14 | 2.20 | 2.25 | 2.16 | 2.20 |
Inställning | 2.28 | 2.18 | 2.11 | 2.25 | 2.18 | 2.32 |
Undervisningsbruk | 1.52 | 1.66 | 1.68 | 2.02 | 1.87 | 2.23 |
Kunnande | 1.85 | 2.16 | 2.16 | 2.34 | 2.15 | 1.60 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nivåer 1-2 | 32 | 44 | 42 | 31 | 41 | 43 |
Nivåer 2-3 | 65 | 52 | 54 | 63 | 55 | 53 |
Nivåer 3-4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |