Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.02 | 2.85 | 2.85 | 2.26 | 2.37 | 2.32 | 2.12 | 2.07 |
Rutiner | 2.54 | 2.53 | 2.50 | 2.32 | 2.37 | 2.34 | 2.24 | 2.41 |
Inställning | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.27 | 2.41 |
Undervisningsbruk | 1.83 | 1.80 | 1.70 | 1.87 | 1.82 | 2.09 | 1.92 | 2.26 |
Kunnande | 2.24 | 2.15 | 2.08 | 2.34 | 2.31 | 2.42 | 2.26 | 1.58 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 14 | 18 | 22 | 33 | 34 | 27 | 35 | 38 |
Nivåer 2-3 | 78 | 76 | 73 | 60 | 58 | 64 | 61 | 58 |
Nivåer 3-4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 |