Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.86 | 2.20 | 2.32 | 2.26 | 1.97 | 0.00 |
Rutiner | 2.32 | 2.07 | 2.02 | 2.36 | 2.03 | 0.00 |
Inställning | 2.46 | 2.46 | 2.47 | 2.46 | 2.65 | 0.00 |
Undervisningsbruk | 1.33 | 1.73 | 1.78 | 1.96 | 1.84 | 0.00 |
Kunnande | 1.81 | 1.97 | 2.02 | 2.32 | 2.25 | 0.00 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nivåer 1-2 | 38 | 41 | 42 | 25 | 24 | |
Nivåer 2-3 | 60 | 59 | 58 | 72 | 76 | |
Nivåer 3-4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |