Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.83 | 2.18 | 2.25 | 2.25 | 1.94 | 1.90 |
Rutiner | 2.41 | 2.13 | 2.11 | 2.23 | 2.09 | 2.20 |
Inställning | 2.41 | 2.32 | 2.31 | 2.40 | 2.38 | 2.51 |
Undervisningsbruk | 1.37 | 1.64 | 1.66 | 1.91 | 1.79 | 2.04 |
Kunnande | 1.89 | 2.01 | 1.96 | 2.17 | 1.99 | 1.48 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 30 | 46 | 44 | 32 | 48 | 45 |
Nivåer 2-3 | 68 | 51 | 52 | 63 | 50 | 53 |
Nivåer 3-4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |