Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2017-3.6.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 2.96 | 3.07 | 3.21 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.85 | 2.85 | 2.26 | 2.37 | 2.32 | 2.12 | 2.07 |
Rutiner | 2.53 | 2.69 | 2.64 | 2.59 | 2.61 | 2.54 | 2.53 | 2.50 | 2.32 | 2.37 | 2.34 | 2.24 | 2.41 |
Inställning | 2.46 | 2.46 | 2.48 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.44 | 2.47 | 2.24 | 2.24 | 2.30 | 2.27 | 2.41 |
Undervisningsbruk | 1.81 | 2.09 | 1.99 | 1.90 | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.70 | 1.87 | 1.82 | 2.09 | 1.92 | 2.26 |
Kunnande | 2.20 | 2.56 | 2.40 | 2.39 | 2.26 | 2.24 | 2.15 | 2.08 | 2.34 | 2.31 | 2.42 | 2.26 | 1.58 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2017-3.6.2023 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Nivåer 1-2 | 16 | 7 | 6 | 8 | 13 | 14 | 18 | 22 | 33 | 34 | 27 | 35 | 38 |
Nivåer 2-3 | 77 | 79 | 82 | 81 | 77 | 78 | 76 | 73 | 60 | 58 | 64 | 61 | 58 |
Nivåer 3-4 | 7 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 3.6.2023. Uppgifterna på denna sida ändras inte.