Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||
---|---|---|
Klasslärare (årkurser 1-2) | Allmän utbildning | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 89 % | 82 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 12 % | 8 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 41 % | 36 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 33 % | 22 % |
Klasslärare (årkurser 1-2) | Allmän utbildning | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 7 | 13 |
Taso 1-2 | 60 | 61 |
Taso 2-3 | 31 | 24 |
Taso 3-4 | 3 | 2 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2012 och 25.11.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.