Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2019-20.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 82 % | 81 % | 79 % | 89 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8.9 % | 9.7 % | 10 % | 7.5 % | 0 % |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2019-20.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 11 | 0 | 11 | 11 | 12 | 19 | 11 | 12 | 3 | 6 | 4 |
Taso 1-2 | 60 | 83 | 60 | 60 | 64 | 63 | 66 | 62 | 50 | 58 | 43 |
Taso 2-3 | 27 | 17 | 27 | 27 | 23 | 18 | 22 | 24 | 43 | 33 | 42 |
Taso 3-4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 20.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.