Undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
En gång per vecka eller mer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2019-9.11.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Hur ofta använder du IKT i din undervisning? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 83 % | 79 % | 79 % | 79 % | 96 % |
Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0.9 % | 1.9 % | 5.1 % | 1.8 % | 0 % |
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen såsom interaktiva skrivtavlor eller dokumentkamera. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder du en tablett i din undervisning eller planering? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hur ofta använder eleverna tabletter på dina lektioner? | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2019-9.11.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 |
Taso 1-2 | 64 | 51 | 61 | 61 | 67 | 55 | 64 | 39 | 48 | 33 |
Taso 2-3 | 29 | 40 | 33 | 33 | 22 | 36 | 26 | 52 | 49 | 52 |
Taso 3-4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2019 och 9.11.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.