« Tillbaka
Kunnande
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Kunnande.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.
| Positiv svara |
---|
| Klasslärare (årkurser 1-2) | Allmän utbildning |
---|
Jag hittar bra sätt att utnyttja IKT i olika inlärningssituationer. | 62 % | 57 % |
---|
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter). | 70 % | 68 % |
---|
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning. | 85 % | 81 % |
---|
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video). | 53 % | 43 % |
---|
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet. | 66 % | 62 % |
---|
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor). | 97 % | 96 % |
---|
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync). | 71 % | 67 % |
---|
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki). | 58 % | 55 % |
---|
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). | 96 % | 95 % |
---|
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. | 56 % | 55 % |
---|
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+). | 70 % | 68 % |
---|
Jag förstår de dagliga informationssäkerhetsriskerna på internet och kan förbereda mig för dem. | 87 % | 85 % |
---|
Jag förstår de krav som ställs på att använda personuppgifter och riskerna och beaktar dem när jag behandlar elevers uppgifter. | 95 % | 93 % |
---|
Jag känner till elektroniska informationkällor som är viktiga för min undervisning. | 72 % | 73 % |
---|
Jag kan använda sökmaskiner och välja effektiva sökord för att hitta den information som jag söker. | 90 % | 88 % |
---|
Jag kan handleda eleverna i att välja och jämföra informationskällor. | 81 % | 73 % |
---|
Jag kan använda elektroniska verktyg för att spara och ordna information. | 78 % | 75 % |
---|
Jag kan bedöma hur tillförlitlig informationen är som fås från internet. | 92 % | 90 % |
---|
Jag kan handleda elever till kritiskt tillägnande av medieläsfärdighet. | 88 % | 82 % |
---|
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet. | 38 % | 33 % |
---|
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 99 % | 99 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar). | 83 % | 79 % |
---|
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 86 % | 83 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll). | 45 % | 38 % |
---|
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.). | 63 % | 58 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare). | 36 % | 33 % |
---|
Jag kan använda dokumentkamera smidigt. | 92 % | 89 % |
---|
Jag kan använda dataprojektor smidigt. | 89 % | 84 % |
---|
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt. | 89 % | 85 % |
---|
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt. | 41 % | 34 % |
---|
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync). | 23 % | 25 % |
---|
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer). | 10 % | 10 % |
---|
Jag kan använda mobila enheter (t.ex. Smarttelefoner, surfplattor). | 94 % | 91 % |
---|
Jag kan utnyttja elevers egna mobila enheter som en del av undervisningen. | 54 % | 47 % |
---|
Jag kan utnyttja mobila enheter för att producera innehåll (t.ex. text, bild, ljud, video). | 52 % | 42 % |
---|
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 94 % | 90 % |
---|
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 85 % | 79 % |
---|
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 46 % | 33 % |
---|
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 44 % | 32 % |
---|
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen. * | 16 % | 17 % |
---|
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 76 % | 74 % |
---|
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 82 % | 64 % |
---|
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. | 94 % | 94 % |
---|
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser. | 59 % | 55 % |
---|
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet). | 64 % | 58 % |
---|
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning. | 30 % | 16 % |
---|
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden. | 7.4 % | 7.3 % |
---|
Det är enkelt att utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) enligt läroplanen. | 47 % | 42 % |
---|
Jag handleder mina elever så att de skyddar sig mot de vanligaste datasäkerhetsriskerna och förlust av data. | 74 % | 61 % |
---|
Jag handleder mina elever för ergonomiska arbetsställningar. | 48 % | 45 % |
---|
Jag gör pauser i elevernas arbete för att förhindra att de sitter för länge. | 73 % | 67 % |
---|
Jag handleder mina elever regelbundet för ansvarsfull och lagenlig användning av internet. | 87 % | 74 % |
---|
När jag tar i bruk en ny tjänst eller applikation studerar jag alltid dess användningsvillkor. | 32 % | 34 % |
---|
Jag kan handleda mina elever i att göra animationer (t.ex. iMotion, Giphy, Animaatiokone). | 37 % | 22 % |
---|
Jag kan handleda mina elever i att använda virtuell (VR) och/eller förstärkt verklighet (AR). | 8.8 % | 5.8 % |
---|
Jag kan skriva ut med 3D-skrivare. | 10 % | 7.4 % |
---|
Mina IKT-färdigheter och kompetenser är tillräckliga i förhållande till målen i läroplanen. | 50 % | 45 % |
---|
Jag har svårt att hitta högklassigt digitalt material för de ämnen jag undervisar. * | 26 % | 29 % |
---|
Jag känner till användningsprinciperna för Creative Commons-licenser. | 33 % | 30 % |
---|
Jag kan använda mångsidigt någon digital lärandemiljö (t.ex. Moodle, SanomaPro, Pedanet, itslearning) | 76 % | 73 % |
---|
Fördelningen av Kunnande i delområdet
| Klasslärare (årkurser 1-2) | Allmän utbildning |
Taso 0-1 | 3 | 5 |
---|
Taso 1-2 | 39 | 47 |
---|
Taso 2-3 | 48 | 42 |
---|
Taso 3-4 | 10 | 6 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2012 och 29.10.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.