Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 46.3 | 32.8 |
---|
2 | 35.8 | 36.7 |
---|
3 | 7.4 | 12.8 |
---|
4 | 8.4 | 14.6 |
---|
5 | 1.1 | 2.5 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)