Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 71.6 | 60.0 |
---|
2 | 16.8 | 18.2 |
---|
3 | 8.4 | 8.4 |
---|
4 | 3.2 | 10.7 |
---|
5 | 0.0 | 2.3 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)