Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 81.1 | 62.6 |
---|
2 | 9.5 | 19.2 |
---|
3 | 7.4 | 9.2 |
---|
4 | 1.1 | 7.8 |
---|
5 | 0.0 | 0.9 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)