Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 83.2 | 73.5 |
---|
2 | 8.4 | 14.0 |
---|
3 | 7.4 | 6.7 |
---|
4 | 0.0 | 4.4 |
---|
5 | 0.0 | 1.1 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)