Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 80.0 | 70.7 |
---|
2 | 10.5 | 15.1 |
---|
3 | 8.4 | 7.7 |
---|
4 | 1.1 | 5.6 |
---|
5 | 0.0 | 0.6 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)