Jag utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i den fortgående bedömningen av elevernas lärande.
1.1.2018-13.1.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.8 | 37.9 | 37.5 | 41.8 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 32.8 | 34.5 | 35.0 | 32.8 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 9.0 | 6.9 | 8.8 | 9.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14.9 | 20.7 | 17.5 | 14.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 13.1.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.