Svarens fördelning
| Luokanopettaja (3-4 lk) | Allmän utbildning |
1 | 10.3 | 19.4 |
---|
2 | 32.4 | 29.3 |
---|
3 | 23.5 | 21.0 |
---|
4 | 30.1 | 26.4 |
---|
5 | 3.7 | 3.5 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)