Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 7.4 | 5.7 |
---|
2 | 21.3 | 13.0 |
---|
3 | 13.8 | 15.5 |
---|
4 | 53.2 | 56.6 |
---|
5 | 4.3 | 8.9 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)