Svarens fördelning
| Luokanopettaja (3-4 lk) | Allmän utbildning |
1 | 1.5 | 4.0 |
---|
2 | 5.1 | 8.5 |
---|
3 | 4.4 | 12.1 |
---|
4 | 71.3 | 58.3 |
---|
5 | 17.6 | 16.9 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)