Jag diskuterar ofta med mina elever om tillförlitligheten hos information på webben och tillbörlig användning av informationen.
1.1.2018-13.1.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 3.4 | 10.1 | 1.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 19.4 | 20.7 | 6.3 | 19.4 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.9 | 10.3 | 16.5 | 14.9 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 52.2 | 51.7 | 49.4 | 52.2 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11.9 | 13.8 | 17.7 | 11.9 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 13.1.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.