Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 8.5 | 2.8 |
---|
2 | 13.8 | 8.3 |
---|
3 | 13.8 | 11.9 |
---|
4 | 54.3 | 55.5 |
---|
5 | 9.6 | 21.1 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)