IKT-kompletteringsutbildningen jag deltagit i har vanligtvis varit på arbetstid.
1.1.2018-13.1.2019 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.9 | 3.2 | 9.9 | 20.9 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 13.4 | 9.7 | 24.7 | 13.4 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.9 | 25.8 | 23.5 | 23.9 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.3 | 38.7 | 32.1 | 31.3 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.4 | 22.6 | 9.9 | 10.4 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2018 och 13.1.2019. Uppgifterna på denna sida ändras inte.