Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 3.1 | 4.5 |
---|
2 | 12.5 | 19.5 |
---|
3 | 3.1 | 9.2 |
---|
4 | 59.4 | 47.0 |
---|
5 | 21.9 | 19.4 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Teknologiska färdigheter (betydelse 2.0)