Svarens fördelning
| Lärare för invandrare | Allmän utbildning |
1 | 4.3 | 6.9 |
---|
2 | 34.0 | 36.6 |
---|
3 | 14.9 | 24.4 |
---|
4 | 41.5 | 27.0 |
---|
5 | 5.3 | 4.4 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt
- Delvis av annan åsikt
- Varken annan eller samma åsikt
- Delvis av samma åsikt
- Helt av samma åsikt
Frågan inverkar på följande delområden
- Kunnande (betydelse -2.0)